27.septembril toimuvad Lootospargis Põlva maakonna jalgpallimeistrivõistlused koolinoortele. Põhikoolide 7-9.klasside võistlusel osaleb kuus poiste ja kuus tüdrukute võistkonda. Gümnaasiumi astmes on nii noormeeste kui neidude vanuseklassides kumbaski neli võistkonda. Turniiriks on ette valmistatud kolm väljakut. Mängu pikkus 1×12 minutit. Põhikoolide turniiril mängitakse 7v7 ja gümnaasiumite turniiril 6v6.
Mängude korraldajaks on Põlva Maakonna Spordiliit ja jalgpalliklubi Lootos.
Mängude ajakava.
| I väljak | ||||
| 1 | 7-9 P | Põlva Kool 2 | Põlva Kool 1 | |
| 2 | 7-9 P | Kanepi G 1 | Tilsi PK | |
| 3 | 7-9 P | Kanepi G 2 | Räpina ÜG | |
| 4 | 7-9 P | Põlva Kool 2 | Kanepi G 1 | |
| 5 | 7-9 P | Põlva Kool 1 | Kanepi G 2 | |
| 6 | 7-9 P | Räpina ÜG | Tilsi PK | |
| 7 | 7-9 P | Põlva Kool 1 | Kanepi G 1 | |
| 8 | 7-9 P | Kanepi G 2 | Tilsi PK | |
| 9 | 7-9 P | Räpina ÜG | Põlva Kool 2 | |
| 10 | 7-9 P | Tilsi PK | Põlva Kool 1 | |
| 11 | 7-9 P | Kanepi G 2 | Põlva Kool 2 | |
| 12 | 7-9 P | Kanepi G 1 | Räpina ÜG | |
| 13 | 7-9 P | Tilsi PK | Põlva Kool 2 | |
| 14 | 7-9 P | Kanepi G 1 | Kanepi G 2 | |
| 15 | 7-9 P | Põlva Kool 1 | Räpina ÜG | |
II väljak
| II väljak | |||
| 7-9 T | Põlva Kool 1 | Põlva Kool 2 | |
| 7-9 T | Räpina ÜG 2 | Räpina ÜG 1 | |
| 7-9 T | Kanepi G 1 | Kanepi G 2 | |
| 7-9 T | Põlva Kool 1 | Räpina ÜG 2 | |
| 7-9 T | Põlva Kool 2 | Kanepi G 1 | |
| 7-9 T | Kanepi G 2 | Räpina ÜG 1 | |
| 7-9 T | Põlva Kool 2 | Räpina ÜG 2 | |
| 7-9 T | Kanepi G 1 | Räpina ÜG 1 | |
| 7-9 T | Kanepi G2 | Põlva Kool 1 | |
| 7-9 T | Räpina ÜG 1 | Põlva Kool 2 | |
| 7-9 T | Kanepi G 1 | Põlva Kool 1 | |
| 7-9 T | Räpina ÜG 2 | Kanepi G2 | |
| 7-9 T | Räpina ÜG 1 | Põlva Kool 1 | |
| 7-9 T | Räpina ÜG 2 | Kanepi G 1 | |
| 7-9 T | Põlva Kool 2 | Kanepi G2 | |
III väljak
| III väljak | |||
| 10-12P | Põlva G 3 | Põlva G 2 | |
| 10-12P | Põlva G 1 | Räpina ÜG | |
| 10-12T | Põlva G 2 | Põlva G 1 | |
| 10-12T | Räpina ÜG 2 | Räpina ÜG 1 | |
| 10-12P | Põlva G 3 | Põlva G 1 | |
| 10-12P | Räpina ÜG | Põlva G 2 | |
| 10-12T | Põlva G 2 | Räpina ÜG 2 | |
| 10-12T | Räpina ÜG 1 | Põlva G 1 | |
| 10-12P | Räpina ÜG | Põlva G 3 | |
| 10-12P | Põlva G 2 | Põlva G 1 | |
| 10-12T | Räpina ÜG 1 | Põlva G 2 | |
| 10-12T | Põlva G 1 | Räpina ÜG 2 |