- Leagues
- Naiste Esiliiga, Naiste Esiliiga 2025, Naiste Meistriliiga
- Seasons
- 2016, 2018, 2025
Naiste Esiliiga
| Koht | Võistkond | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärnu JK II (n) | 19 | 19 | 0 | 0 | 101 | 9 | +92 | 57 |
| 2 | FC Lootos (n) | 19 | 11 | 3 | 5 | 61 | 30 | +31 | 36 |
| 3 | Tallinna FC Flora II (n) | 18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 29 | +32 | 33 |
| 4 | Lasnamäe FC Ajax (n) | 18 | 8 | 3 | 7 | 57 | 40 | +17 | 27 |
| 5 | Kohtla-Järve JK Järve (n) | 18 | 5 | 4 | 9 | 33 | 58 | -25 | 19 |
| 6 | FC Kuressaare (n) | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 75 | -54 | 16 |
| 7 | Viimsi MRJK U11 T | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
| 8 | Narva JK Trans (n) | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 78 | -49 | 11 |
| 9 | Tallinna JK Legion U11 T | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 9 |
| 10 | Tartu JK Tammeka II (n) | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 64 | -44 | 8 |
| 11 | FC Lootos U11 T | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 12 | FC Lootos U15 T | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Raplamaa JK U11 T | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| 14 | Rakvere JK Tarvas U11 T | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31 | -30 | 1 |
| 15 | EMÜ SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EVL Läänemaa U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FA Tartu Kalev II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Ararat (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC ERR(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Elva II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Elva U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Elva(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Flora Tallinn (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Jõgeva Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Jõgeva Wolves II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Kose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Kose II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Kuressaare (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Levadia Tallinn (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Levadia U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos II (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos U10 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos U12 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos U13 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos U14 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos U16 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos U17 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Lootos U18 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Otepää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC TRT77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Tallinna Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Tartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Tarvastu/Tõrva ÜM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Vastseliina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Äksi Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FCP Pärnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Jalgpallihaigla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Järve (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Järve III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Kuusalu Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Kuusalu Kalev U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Narva Trans (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Tabasalu (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Tallinna Kalev (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Tallinna Kalev II (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Tallinna Kalev U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Tallinna Kalev U15T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Tammeka U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JK Tulevik S-J.ÜN (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jõgeva SK Noorus-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kohila JK Püsivus U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kohtla-Järve LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kuusalu Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lasnamäe FC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lasnamäe FC Ajax U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lootose Vutid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maardu LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maardu LM U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Navi Vutiselts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Noortekoondis (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nõmme Kalju FC (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nõmme Kalju FC III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nõmme Kalju FC U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paide LM III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paide Linnanaiskond (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paide linnameeskond IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paide linnanaiskond U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pärnu JK (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pärnu JK Poseidon II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pärnu JK Tervis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pärnu JK U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pärnu JK U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pärnu JK Vaprus (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Põhja-Sakala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Põhja-Sakala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raasiku FC Joker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rakvere JK Tarvas U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SK Imavere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SK Tääksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SK10 Premium (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SK10 Premium U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saku Sporting (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suure-Jaani United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tallinna FC Ararat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tallinna FC Flora U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tallinna FC Levadia U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tallinna FC Smsraha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tallinna FC Soccernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu FC Helios II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu FC Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu JK Tammeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu JK Tammeka (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu JK Tammeka III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu JK Tammeka IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu JK Welco II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu JK Welco X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu Team Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu TÜ FC Fauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartu TÜ FC Fauna(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tõrva JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valga FC Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viimsi JK (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viimsi JK II (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viljandi JK Tulevik II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viljandi JK Tulevik S-J ÜM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viru-Nigula SK U17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Võru FC Helios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Võru FC Helios II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | JK Tabasalu U15 T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |


















































































