- Leagues
- U15 tüdrukud
- Seasons
- 2016, 2017
U15 tüdrukud
| Koht | Võistkond | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna JK Legion U11 T | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 9 |
| 2 | FC Lootos U11 T | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | Pärnu JK II (n) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | FC Lootos U15 T | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Kohtla-Järve JK Järve (n) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Raplamaa JK U11 T | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| 7 | Rakvere JK Tarvas U11 T | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31 | -30 | 1 |
| 8 | EMÜ SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC ERR(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Elva U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Elva(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Kuressaare (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Lootos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Lootos U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Lootos U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Lootos U14 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Otepää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Tartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Tarvastu/Tõrva ÜM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Vastseliina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JK Tallinna Kalev U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lasnamäe FC Ajax (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maardu LM U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Narva JK Trans (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Navi Vutiselts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nõmme Kalju FC U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paide linnanaiskond U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pärnu JK U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rakvere JK Tarvas U15 tüdrukud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SK Tääksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Suure-Jaani United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tallinna FC Flora U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tartu JK Tammeka II (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tartu JK Welco II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tartu TÜ FC Fauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tartu TÜ FC Fauna(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Valga FC Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Tallinna FC Flora II (n) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 39 | JK Tabasalu U15 T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |































