
Seisuga 1.02.22
Poisid / Boys U8
| Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lootos | 2013 | Põlva | ||
| 2 | Puhja Spordiklubi | 2013 | Puhja | ||
| 3 | JK Tammeka sinine | 2013 | Tartu | ||
| 4 | JK Tammeka valge | 2013 | Tartu |
Poisid / Boys U9
| Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lootos valge | 2018 | Põlva | ||
| 2 | FC Lootos kollane | 2018 | Põlva | ||
| 3 | FC Elva Valge | 2018 | Elva | ||
| 4 | FC Elva Punane | 2018 | Elva | ||
| 5 | FC Helios punane | 2018 | Võru | ||
| 6 | FC Helios kollane | 2018 | Võru | ||
| 7 | WJK Santos punane | 2018 | Tartu | ||
| 8 | WJK Santos valge | 2018 | Tartu |
Poisid / Boys U10
| Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lootos | 2017 | Põlva | ||
| 2 | Puhja Spordiklubi | 2017 | Puhja | ||
| 3 | FC Helios punane | 2017 | Võru | ||
| 4 | FC Helios kollane | 2017 | Võru | ||
| 5 | WJK Santos punane | 2017 | Tartu | ||
| 6 | WJK Santos valge | 2017 | Tartu |
Poisid / Boys U11 WEBSHOP INTERIOR karikatele
| Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lootos valge | 2015 | Põlva | ||
| 2 | FC Lootos kollane | 2015 | Põlva | ||
| 3 | Puhja Spordiklubi | 2015 | Puhja | ||
| 4 | FC Lootos must | 2015 | Puhja | ||
| 5 | FC Otepää | 2015 | Otepää | ||
| 6 | FC Helios | 2015 | Tartu |
Poisid / Boys U12 RÄPINA PABERIVABRIK karikatele
| Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ei toimu |
Tüdrukud / Girls U12 HTT karikatele
| Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lootos | 2009 | Põlva | ||
| 2 | NJK Elektra I | 2009 | Tartu | ||
| 3 | NJK Elektra II | 2009 | Tartu | ||
| 4 | Paide Linnameeskond | 2009 | Paide |
Tüdrukud / Girls U14 RT AUHINNAD karikatele
| Võistkonna nimi | Sünniaasta | Linn | Riik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lootos valge | 2014 | Põlva | ||
| 2 | FC Lootos kollane | 2014 | Põlva | ||
| 3 | Puhja Spordiklubi I | 2014 | Puhja | ||
| 4 | Puhja Spordiklubi II | 2014 | Puhja | ||
| 5 | JK Noova | 2014 | Jõhvi | ||
| 6 | FC Warrior | 2014 | Valga | ||
| 7 | FC Helios punane | 2014 | Võru | ||
| 8 | FC Helios kollane | 2014 | Võru |
Toetajad



