- Leagues
 - Naiste Meistriliiga, Naiste Meistriliiga 2017, Naiste Meistriliiga 2018, Naiste Meistriliiga 2019, Naiste Meistriliiga 2023, Naiste Meistriliiga 2024
 - Seasons
 - 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
 - Esileht
 - Kalevi keskstaadion
 
	Naiste Meistriliiga 2017
| Koht | Võistkond | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pärnu JK (n) | 16 | 16 | 0 | 0 | 145 | 2 | +143 | 48 | 
| 2 |  FC Flora Tallinn (n) | 16 | 13 | 1 | 2 | 102 | 11 | +91 | 40 | 
| 3 |  FC Levadia Tallinn (n) | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 42 | +6 | 28 | 
| 4 |  SK10 Premium (n) | 16 | 7 | 0 | 9 | 31 | 82 | -51 | 21 | 
| 5 |  JK Tallinna Kalev (n) | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 44 | -14 | 20 | 
| 6 |  FC Lootos (n) | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 67 | -53 | 16 | 
| 7 |  Tartu JK Tammeka (n) | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 40 | -23 | 12 | 
| 8 |  FC Elva II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  FC Elva U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  FC Jõgeva Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  FC Jõgeva Wolves II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  FC Lootos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  FC Lootos U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  FCP Pärnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  JK Kuusalu Kalev U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  JK Tabasalu U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Kohila JK Püsivus U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Lasnamäe FC Ajax U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Nõmme Kalju FC U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Pärnu JK Poseidon II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Pärnu JK U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Tallinna FC Flora U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Tallinna FC Levadia U15 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Tõrva JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Valga FC Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Viljandi JK Tulevik II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Võru FC Helios II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |  Noortekoondis (n) | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 100 | -99 | 0 | 
Naiste Meistriliiga – Avalehele 2024
| Koht | Võistkond | P | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Flora Tallinn (n) | 21 | +82 | 60 | 
| 2 |  Saku Sporting (n) | 21 | +15 | 38 | 
| 3 |  JK Tabasalu (n) | 21 | +29 | 36 | 
| 4 |  JK Tallinna Kalev (n) | 21 | -7 | 30 | 
| 5 |  Tartu JK Tammeka (n) | 21 | -11 | 26 | 
| 6 |  Viimsi JK (n) | 21 | -26 | 23 | 
| 7 |  FC Ararat (n) | 21 | -19 | 19 | 
| 8 |  FC Lootos (n) | 21 | -63 | 6 | 
        											        		                     
            

























