FC Lootos Ribareklaam
FC Lootos
7:20 20-05-13
Lootos CUP
Eesti    English
Lootosspring
Eesti    English
Allegro CUP
Eesti    English
Water Ser Cup
Eesti    English

FCL Allegro

Seisuga: 04-06-2009
vsG WDL C1C2B
1 EVL EST 74 35 20 19 127 55 72 2002-2009
2 JK Maag Tammeka (Tartu) EST 65 29 13 28 82 69 13 2001-2008
3 Pärnu Jalgpalliklubi EST 34 17 9 8 49 28 21 2003-2009
4 SK Tervis (Adavere) EST 33 25 6 2 82 16 66 2003-2008
5 FC Flora (Tallinn) EST 31 17 6 8 61 25 36 2006-2008
6 Ahja EST 21 12 5 4 32 11 21 2001-2008
7 JK Piraaja (Kehra) EST 19 11 4 4 32 12 20 2003-2007
8 TKSK Visa (Tallinn) EST 15 6 3 6 24 20 4 2002-2006
9 FCL Värska (ex Värska G.) EST 13 9 1 2 25 3 22 2001-2006
10 FB Gulbene/Kristine LVA 11 6 5 0 20 4 16 2005-2008
11 JSK Sunta˛i LVA 10 4 5 1 12 4 8 2005-2008
12 Viru-Nigula SK EST 9 8 1 0 62 0 62 2005-2009
13 FC Levadia (Tallinn) EST 8 8 0 0 32 1 31 2008
14 FC Warrior (Valga) EST 8 3 4 1 8 8 0 2005-2008
15 Tikkurilan Palloseura (Vantaa) FIN 7 4 1 2 11 7 4 2005-2008
16 JK Tulevik (Viljandi) EST 6 6 0 0 16 3 13 2006-2008
17 JK Kalev (Tallinn) EST 5 5 0 0 70 0 70 2006-2009
18 FC TVMK (Tallinn) EST 5 4 1 0 29 1 28 2002-2008
19 JK Alko (Kohtla-Järve) EST 5 2 3 0 5 3 2 2005-2008
20 NOVA Jõgeva EST 5 2 0 3 4 4 0 2002-2003
21 FK Matisi (Valmiera) LVA 4 4 0 0 11 0 11 2005-2006
22 FC Ajax (Lasnamäe) EST 3 2 0 1 2 2 0 2007
23 Puhja G. EST 3 1 2 0 4 0 4 2004
24 SK Imanta (Riia) LVA 3 0 0 3 0 7 -7 2007-2008
25 JK Merkuur EST 2 2 0 0 47 0 47 2005
26 JK Vaprus EST 1 1 0 0 1 0 1 2007
27 FC Kuressaare EST 2 2 0 0 3 0 3 2006-2008
28 Kanepi Gümnaasium EST 2 1 1 0 4 0 4 2004-2006
29 Viluste PK EST 2 1 1 0 3 0 3 2002-2006
30 LePa (Leppävaara) FIN 2 1 1 0 3 2 1 2007
31 Halliste PK EST 2 1 0 1 2 1 1 2005
32 FC Reipas (Lahti) FIN 2 1 0 1 1 2 -1 2006
33 Örstad IL NOR 2 0 1 1 4 5 -1 2004
34 JRSC (Jelgava) LVA 2 0 0 2 1 7 -6 2008
35 Ornäs BK SWE 2 0 0 2 0 5 -5 2007
36 FK Viola (Jelgava) LVA 1 1 0 0 9 0 9 2007
37 SK Liepājas Metalurgs (Liepaja) LVA 1 1 0 0 8 0 8 2008
38 SK 10 Premium (Tartu) EST 1 1 0 0 8 0 8 2009
39 KPS FIN 1 1 0 0 7 0 7 2002
40 BM Birzgale LVA 1 1 0 0 4 0 4 2005
41 Kilafors IF SWE 1 1 0 0 4 0 4 2007
42 Põlgaste PK EST 1 1 0 0 3 0 3 2002
43 FK Balgale LVA 1 1 0 0 3 0 3 2006
44 HPS (Helsinki) FIN 1 1 0 0 3 0 3 2007
45 Skibby IK DNK 1 1 0 0 2 0 2 2004
46 Tynset IF NOR 1 1 0 0 2 1 1 2007
47 JK Nõmme Kalju EST 1 1 0 0 2 1 1 2008
48 Krootuse PK EST 1 1 0 0 1 0 1 2001
49 FK Tukums LVA 1 1 0 0 1 0 1 2006
50 FK FFC (Valmiera) LVA 1 1 0 0 1 0 1 2006
51 FK Mersrags LVA 1 1 0 0 1 0 1 2008
52 VJS (Vantaa) EST 1 1 0 0 1 0 1 2008
53 Flauenskjold IF DNK 1 0 1 0 1 1 0 2004
54 Korppilahden Martti FIN 1 0 1 0 1 1 0 2008
55 Viru Reisid Aseri EST 1 0 1 0 0 0 0 2003
56 GBK Karleby FIN 1 0 1 0 0 0 0 2002
57 TUS Terjärvi FIN 1 0 1 0 0 0 0 2002
58 Östervrå IF DNK 1 0 1 0 0 0 0 2004
59 FK Riga LVA 1 0 1 0 0 0 0 2006
60 Sala FF SWE 1 0 1 0 0 0 0 2007
61 FC Fauna Female EST 1 0 0 1 1 2 -1 2002
62 FK Saldus/Lutrini LVA 1 0 0 1 1 2 -1 2007
63 FCL Incad (poisid) EST 1 0 0 1 0 1 -1 2002
64 JK Tammeka 90 (poisid) EST 1 0 0 1 0 7 -7 2002
65 Pass Soccer (poisid) GBR 1 0 0 1 0 3 -3 2002
66 Karhu Kauhajoen FIN 1 0 0 1 0 2 -2 2002
67 PK-36 Iisalmi FIN 1 0 0 1 0 5 -5 2002
68 NuPS (Nummela) FIN 1 0 0 1 0 3 -3 2005
69 Kalnciema FB LVA 1 0 0 1 0 4 -4 2005
70 Korsnäs IF SWE 1 0 0 1 0 3 -3 2007
71 Stora Tuna IK SWE 1 0 0 1 0 1 -1 2007
72 KoPSe (Korson) FIN 1 0 0 1 0 1 -1 2007
461 251 103 111 939 344 595
 Klubi
  Klubi andmed
  Klubi uudised
  Ajalugu/Arhiiv
  Statistika
 Staadionid
  Lootospark
  Hinnakiri
  Kasutamise graafik
  Põlva linnastaadion
 Lastevanematele
  Teated
 Meeskond
  Lootos
  Lootos II
 Naiskond
  Lootos/Allegro
  Lootos/Allegro II
 Noored
  Allegro
  Azteegid
  Incad
  Leegion
  Santos
 Treeningajad
  06-05-2013
 Lingid
  Eesti klubid
  Euroopa klubid
  Maailma jalgpall
  Naiste jalgpall
  Turniirid
  Uudised
  Sõbrad
 Muu
  Pood
  Sponsorid
Küsitlus

Arhiiv
Värska Vesi KWH Pipe Tartal Grupp Komatsu Sportreklaam Veel ...
JK Lootos, Piiri tn. 1B, 63308 Põlva, Estonia tel.: + 372 799 3344 e-post: fclootos@fclootos.ee counter.ok.ee